| 原料名称 |
叶黄素LUTEIN |
|---|---|
|
|
|
| 原料 | 万寿菊花 |
| 规格成分 | 叶黄素酯、总类胡萝卜素酯 |
产品等级及规格书
※请点击这里查看清真认证原料一览
功能性相关成分及申报的显示
| 功能性相关成分 | 1天摄入量 (相关成分) |
申报显示例 | 功能性的科学依据 |
|---|---|---|---|
| 叶黄素酯 | 40mg | 有报告称,叶黄素酯可提高视网膜中心部沉积的色素浓度,在日常生活中保护眼睛免受蓝光等光线的刺激。 | SR |
| ①叶黄素、②玉米黄质 | ①10mg、②2mg | 据报道,叶黄素・玉米黄质对眼睛黄斑部的色素量的上升有作用,并且保护眼睛免受紫外线和蓝光等的光照压力,提高对比敏感度(能区分颜色深浅并减少模糊和雾度的视觉功能)和眩光恢复(能从眩光中恢复的视觉功能)。 | SR |
| ①叶黄素、②玉米黄质 | ①10mg、②2mg | 据报道,叶黄素・玉米黄质具有可维持随年龄增长而减低的认知机能中的判断力(对应状况变化的处理和推断能力)和注意力(对一件事情的精神集中能力)。 | SR |
| ①叶黄素、②玉米黄质 | ①20mg、②4.08mg | 据报道,叶黄素・玉米黄质对眼疲劳的减轻有作用。并且有报道,其可减轻一时的精神压力,提高睡眠质量。 | SR |
安全性试验
| 单次给药试验(LD50:5,000mg/㎏以上) |
