关键字搜索
请输入产品等关键词进行搜索。
A行
Warning: Undefined variable $paged in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1180
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 红姜提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2010 |
| 杂志 | Journal of Medicinal Food |
| 标题 | Anti-inflammatory properties of red ginger (Zingiber officinale var. Rubra) extract and suppression of nitric oxide production by its constituents. |
| 作者 | Shimoda H., Shan S. J., Tanaka J., Seki A., Seo J. W., Kasajima N., Kasajima N., Tamura S., Ke Y., Murakami N. |
| 摘要 | 红姜提取物可促进抑制巨噬细胞向炎症部位迁移、抑制COX-2所引起的PG产生以及NO的产生,有望缓解以类风湿为代表的关节病。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 红米提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2020 |
| 杂志 | Journal of Rice Research |
| 标题 | Identification of Chemical Structures of Hypolipidemic Proanthocyanidins in Red Rice Enhancing Acyl CoA Oxidase Expression. |
| 作者 | Tamura S., Yan K., Kawano T., Ohnishi-Kameyama M., Tanaka J., Shimoda H., Murakami N. |
| 摘要 | 红米中所含有的原花青素,有望具有提高脂质代谢酶基因表达的效果,从而有助于预防脂肪肝和高血脂。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 布里奇果提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2020 |
| 杂志 | Function Foods in Health and Disease |
| 标题 | Moriche Palm (Aguaje) Extractimproves indefinite complaintsin Japanese females: arandomized,placebo-controlled,double-blind trial. |
| 作者 | Takara T., Yamamoto K., Suzuki N., Yamashita S., Iio S., Noguchi H., Kakinuma T., Baba. Yamamoto S., Morikawa T., Takeda S., Shimoda H. |
| 摘要 | 以健康的日本女性为对象,连续8周摄取布里奇果提取物后,月经前的烦躁情绪、月经中的疼痛、水分积存、集中力等问题都有显著改善。由此可见,布里奇果萃取液有望预防女性月经前后的疼痛和不定愁诉。 |
| 产品名称 | 布里奇果提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2021 |
| 杂志 | Journal of Food Biochemistry |
| 标题 | Estrogenic and antiandrogenic activities of methoxyflavans isolated from the fruit of Mauritia Flexuosa (Moriche Palm) |
| 作者 | Miyasaka K., Takeda S., Nakamura S., Matsuda H., Shimoda H. |
| 摘要 | 由于确认了在布里奇果提取物中所含有的甲氧基黄烷具有雌激素样作用和抗雄激素样作用,因此布里奇果提取物有望具有调节激素的作用。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | α-硫辛酸 |
|---|---|
| 发表年份 | 2007 |
| 杂志 | 食品卫生学杂志 |
| 标题 | α-硫辛酸制造工序中所生成聚合物的安全性和结构分析 |
| 作者 | 下田博司、田中润司、关AZUSA、本田晴哉、赤荻诚一郎、小松原博文、铃木信夫、龟山真由美、田村理、村上启寿 |
| 摘要 | 摄取混有1%α-脂酸合成过程中所产生胶状聚合物的α-脂酸,对健康的影响程度较小。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 草莓籽提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2018 |
| 杂志 | PLoS One |
| 标题 | Strawberry seed extract and its major component, tiliroside, promote ceramide synthesis in the stratum corneum of human epidermal equivalents. |
| 作者 | Takeda S., Shimoda H., Takarada T., Imokawa G. |
| 摘要 | 草莓籽提取物及其所含成分噻虫胺,可能通过促进神经酰胺合成相关酶基因的表达来预防皮肤干燥。 |
| 产品名称 | 草莓籽提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2019 |
| 杂志 | Journal of Biomedical Sciences |
| 标题 | Tiliroside, a constituent of strawberry seeds, slightly enhances hyaluronan production via hyaluronan synthase 2 expression in mouse skin and human fibroblasts. |
| 作者 | Shimoda H., Tanaka J., Zaiki K., Nakaoji K. |
| 摘要 | 草莓籽提取物中所含的噻虫胺可能通过促进透明质酸合成酶基因的表达来预防皮肤干燥。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 温州蜜柑提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2012 |
| 杂志 | Journal of Pharmacy and Pharmacology |
| 标题 | Cryptoxantin suppressed UVB-induced melanogenesis in mouse: involvement of the inhibition of prostaglandin E2 and melanocyte-stimulating hormone pathway. |
| 作者 | Shimoda H., Shan S.H., Tanaka J., Maoka T. |
| 摘要 | 温州蜜柑提取物中的β-隐黄素可能通过抑制黑素生成因子和角质形成因子的表达,实现预防皮肤色素沉着。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 米萃取γ-氨基丁酸™提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2001 |
| 杂志 | 日本食品工学学会杂志 |
| 标题 | 有机溶剂脱脂对大米胚芽中4-氨基丁酸(GABA)积累的影响 |
| 作者 | 三枝贵代、冈田忠司、村井弘道、森隆、堀野俊郎、大森正司、伊藤昌博、小野田明彦 |
| 摘要 | 大米胚芽中蓄积大量GABA,其理想精制条件为,优选在不含乙醇的条件下,30℃以上的正己烷脱脂、通过加水蓄积GABA,并在30~50℃的温度下进行干燥和加热处理。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 米神经酰胺™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2009 |
| 杂志 | 细胞 |
| 标题 | 源自大米的神经鞘氨醇糖脂的作用 |
| 作者 | 下田博司 |
| 摘要 | 以皮肤干燥且有皮肤粗糙倾向者为对象,开展为期6周的ORYZA Ceramide摄取后,皮肤的水分量、光滑度、鳞屑及纹理都得到了改善,由此可证明ORYZA ceramide是一种能让皮肤保持健康的食品原料。 |
| 产品名称 | 米神经酰胺™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2012 |
| 杂志 | Journal of Medicinal Food |
| 标题 | Changes in ceramides and glucosylceramides in mouse skin and human epidermal equivalents by rice-derived glucosylceramide. |
| 作者 | Shimoda H., TerazawaS., Hitoe S., Tanaka J., Nakamura S., Matsuda H., Yoshikawa M. |
| 摘要 | 可认为“ORYZA seramide®”中所含有的来自于大米的葡萄糖基神经酰胺,可促进与神经酰胺合成相关的酶基因的表达,从而实现补充角质层的保湿和屏障功能的作用。 |
| 产品名称 | 米神经酰胺™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2021 |
| 杂志 | PLoS One |
| 标题 | β-Sitosterol 3-O-D-glucoside increases ceramide levels in the stratum corneum via the up-regulated expression of ceramide synthase-3 and glucosylceramide synthase in a reconstructed human epidermal keratinization model |
| 作者 | Takeda S., Shimoda H., Imokawa G. |
| 摘要 | 可认为,ORYZA seramide®中所含的β-半胱氨酸葡糖苷可通过促进神经酰胺合成相关酶基因的表达,从而实现补充角质层的保湿和屏障功能的作用。 |
| 产品名称 | 米神经酰胺™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2021 |
| 杂志 | Functional Foods in Health and Disease |
| 标题 | Oryza Ceramide®, a rice-derived extract consisting of glucosylceramides and β-sitosterol glucoside, improves facial skin dehydration in Japanese subjects. |
| 作者 | Takara T., Yamamoto K., Suzuki N., Yamashita S., Iio S., Noguchi H., Kakinuma T., Baba A., Takeda S., Yamada W., Sarita Shrestha., Yoshiaki Manse., Toshio Morikawa., Shimoda H. |
| 摘要 | 以健康日本的女性为对象,在连续12周摄取ORYZA ceramide®(大米神经酰胺)后,确认其脸部的水分蒸散量(TEWL)、嘴唇的水分量、毛孔的大小均得到改善。由此可见,通过摄取orizeramide®,有望预防皮肤干燥。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 米胜肽™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2018 |
| 杂志 | Journal of Functional Foods |
| 标题 | Isolation of activating factors of serotonin N-acetyltransferase from rice peptides. |
| 作者 | Moritani C., Kawakami K., Fujita A., Kawakami L., Shimoda H., Hatanaka T., Tsuboi S. |
| 摘要 | 文中提出ORYZA Peptide®(米胜肽™ )可通过激活褪黑激素合成相关酶,具有使人更容易入睡的效果。 |
| 产品名称 | 米胜肽™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2019 |
| 杂志 | Journal of Rice Research |
| 标题 | Effect of Rice Peptide Beverage Combined with Light Walking Exercise on Body Fat Parameters in Japanese Subjects. |
| 作者 | Oike Y., Miyanaga T., Hori Y., Takahashi A., Kikuchi M., Shimoda H. |
| 摘要 | 以健康女性为对象进行为期8周的ORYZA Peptide®(米胜肽™ )摄取和轻度步行,未发现脂肪减少。但是高剂量的摄入则可能会导致脂肪减少。 |
| 产品名称 | 米胜肽™ |
|---|---|
| 发表年份 | 2020 |
| 杂志 | ACS Omega |
| 标题 | Protective effects of rice peptide Oryza Peptide-P60 against oxidative injury through activation of Nrf2 signaling pathway in vitro and in vivo. |
| 作者 | Moritani C., Kawakami K., Shimoda H., Hatanaka T., Suzaki E., Tsuboi S. |
| 摘要 | ORYZA Peptide®(米胜肽™ )可能通过激活Nrf2途径来诱导谷胱甘米胜肽™ 合成和抗氧化活性,从而预防氧化应激所引发的疾病。 |
KA行
Warning: Undefined variable $paged in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1180
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 管花肉苁蓉提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2009 |
| 杂志 | American Journal of Chinese Medicine |
| 标题 | The hypocholesterolemic effects of Cistanche tubulosa extract, a Chinese traditional clued medicine, in mice. |
| 作者 | Shimoda H., Tanaka J., Takahara Y., Takemoto K., Shan S.J., Su M.H. |
| 摘要 | 可认为柑橘提取物能促进与胆固醇输送及代谢相关的基因表达,从而对减肥有效。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 谷维素 |
|---|---|
| 发表年份 | 1982 |
| 杂志 | 日本食品工学学会杂志 |
| 标题 | 阿魏酸酯的抗氧化性及其与氨基化合物协同性的研究 |
| 作者 | 岡田忠司、中川紀代司、山口直彦 |
| 摘要 | 发现γ-Oryzanol(谷维素)中所含有的阿魏酸酯单独使用对亚油酸和猪油的抗氧化性较低,而与甘氨酸并用则可得到改善。 |
| 产品名称 | 谷维素 |
|---|---|
| 发表年份 | 1983 |
| 杂志 | 油化学 |
| 标题 | 谷维素的抗氧化性和药理作用 |
| 作者 | 冈田忠司、山口直彦 |
| 摘要 | γ-Oryzanol(谷维素)具有耐热性和抗氧化活性,还具有生长促进作用、间脑功能调节作用等效果,因此有望作为食品的抗氧化物质应用和作为医药品得以应用。 |
| 产品名称 | 谷维素 |
|---|---|
| 发表年份 | 2017 |
| 杂志 | Toxicology Reports |
| 标题 | Ninety-day oral toxicity study of rice-derived γ-oryzanol in Sprague-Dawley rats. |
| 作者 | Moon S.H., Kim D., Shimizu N., Okada T., Hitoe S., Shimoda H. |
| 摘要 | 口服γ-Oryzanol(谷维素)90天后的大鼠,未发现体重的异常变化和脏器的异常等,因此未发现因服用γ-Oryzanol(谷维素)而会引起的副作用。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 谷维素 |
|---|---|
| 发表年份 | 1982 |
| 杂志 | 日本食品工学学会杂志 |
| 标题 | 阿魏酸酯的抗氧化性及其与氨基化合物协同性的研究 |
| 作者 | 冈田忠司、中川纪代司、山口直彦 |
| 摘要 | 发现γ-Oryzanol(谷维素)中含有的阿魏酸酯单独对亚油酸和猪油的抗氧化性较低,但通过与甘氨酸并用可得到改善。 |
| 产品名称 | 谷维素 |
|---|---|
| 发表年份 | 1983 |
| 杂志 | 油化学 |
| 标题 | 谷维素的抗氧化性和药理作用 |
| 作者 | 冈田忠司、山口直彦 |
| 摘要 | γ-Oryzanol(谷维素)具有耐热性和抗氧化活性,还具有生长促进作用、间脑功能调节作用等效果,因此有望作为食品的抗氧化物质应用和作为医药品得以应用。 |
| 产品名称 | 谷维素 |
|---|---|
| 发表年份 | 2017 |
| 杂志 | Toxicology Reports |
| 标题 | Ninety-day oral toxicity study of rice-derived γ-oryzanol in Sprague-Dawley rats. |
| 作者 | Moon S.H., Kim D., Shimizu N., Okada T., Hitoe S., Shimoda H. |
| 摘要 | 口服γ-Oryzanol(谷维素)90天后的大鼠,未发现体重的异常变化和脏器的异常等,因此未发现因服用γ-Oryzanol(谷维素)而会引起的副作用。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 猕猴桃籽提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2007 |
| 杂志 | Food Science and Technology Research |
| 标题 | Suppressive effect of defatted kiwi fruit seed extract on acute inflammation and skin pigmentation. |
| 作者 | Tanaka J., Shan S.J., Kasajima N., Shimoda H. |
| 摘要 | 猕猴桃种子提取物具有抑制前列腺素及NO生成、抑制酪氨酸酶活性、抑制黑色素生成、抑制色素沉着等用。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 菊花提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2017 |
| 杂志 | Integrative Molecular Medicine |
| 标题 | Luteorin-rich chrysanthemum flower extract suppresses baseline serum uric acid in Japanese subjects with mild hyperuricemia. |
| 作者 | Hirano M., Takeda S., Hitoe S., Shimoda H. |
| 摘要 | 以患有轻度高尿酸血症(尿酸值5.5~7.0mg/dL)的男性为对象,经过为期4周的菊花提取物摄取后,确认尿酸值有所减少。 |
| 产品名称 | 菊花提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2022 |
| 杂志 | Functional Foods in Health and Disease |
| 标题 | Effects of luteolin-rich chrysanthemum flower extract on purine base absorption and blood uric acid in Japanese subjects |
| 作者 | Tsuyoshi Takara., Kazuo Yamamoto., Naoko Suzuki.,Shin-ichiro Yamashita., Shin-ichiro Iio., Toshihiro Kakinuma., Asami Baba., Shogo Takeda., Wakana Yamada., Masafumi Nagata., Hiroshi Shimoda. |
| 摘要 | 让44名20岁以上的日本男性或女性健康者摄取12周菊花由来的木犀草素胶囊或安慰剂胶囊,评价了对较高的血清尿酸值的影响。结果显示,摄取12周菊花提取物来源的木犀草素胶囊时,高尿酸值唯一降低。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 核桃多酚 |
|---|---|
| 发表年份 | 2008 |
| 杂志 | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
| 标题 | Walnut polyphenols prevent liver damage induced by carbon tetrachloride and D-galactosamine: hepatoprotective hydrolyzable tannins in kernel pellicles of walnut. |
| 作者 | Shimoda H., Tanaka J., Kikuchi M., Fukuda T., Ito H., Hatano T., Yoshida T. |
| 摘要 | 核桃多酚中所含的鞣花酸类可抑制因肝损伤而产生的血中GOT、GPT的释放,因此可期待其具有护肝作用。 |
| 产品名称 | 核桃多酚 |
|---|---|
| 发表年份 | 2009 |
| 杂志 | Journal of Agricultural and Food Chemistry |
| 标题 | Effect of polyphenol-rich extract from walnut on diet-induced hypertriglyceridemia in mice via enhancement of fatty acid oxidation in the liver. |
| 作者 | Shimoda H., Tanaka J., Kikuchi M., Fukuda T., Ito H., Hatano T., Yoshida T. |
| 摘要 | 研究表明,核桃多酚中所含的Tellimagrandin I可激活脂质代谢相关酶基因的表达,从而促进细胞溶液组分中的β氧化,具有降低血中和肝脏中甘油三酸酯浓度的作用。 |
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Attempt to read property "cat_ID" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1200
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Attempt to read property "cat_name" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1201
Warning: Undefined array key 0 in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
Warning: Attempt to read property "category_nicename" on null in /home/fortunax/kuraive.com/public_html/dev-oryza/cms/wp-content/themes/oryza/functions.php on line 1202
| 产品名称 | 黑生姜提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2016 |
| 杂志 | Journal of Natural Medicines |
| 标题 | Enhancement of energy production by black ginger extract containing polymethoxy flavonoids in myocytes through improving glucose, lactic acid and lipid metabolism. |
| 作者 | Toda K., Takeda S., Hitoe S., Nakamura S. Matsuda H., Shimoda H. |
| 摘要 | 黑姜提取物有望激活AMPK和提高糖、乳酸、脂质代谢相关酶基因的表达,从而改善代谢综合征和运动功能。 |
| 产品名称 | 黑生姜提取物 |
|---|---|
| 发表年份 | 2016 |
| 杂志 | Helioyon |
