| 原料名称 |
月见草提取物(2000年9月上市)EVENING PRIMROSE EXTRACT |
|---|---|
|
|
|
| 原料 | 月见草籽 |
| 规格成分 | 多酚 |
产品等级及规格书
| 产品等级 | 推奨摂取量/日 | 性状 | 包装外形 | 清真认证 | 移到规格书 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月见草提取物-P | 100~300mg | 粉末 | 5㎏ | > 移到规格书 | |
| 月见草提取物-WSPS | 100~300mg | 水溶性粉末 | 5㎏ | > 移到规格书 | |
| 月见草油 | - | 油 | 16㎏ | > 移到规格书 | |
| 月见草提取物-PH | 90~120mg | 粉末 | 5㎏ | > 移到规格书 | |
| 月见草提取物-WSPH | 180~240mg | 水溶性粉末 | 5㎏ | > 移到规格书 |
※请点击这里查看清真认证原料一览
安全性试验
| 单次给药试验(LD50:5,000mg/㎏以上) |
| Ames试验 |
| 染色体异常试验 |
| 小白鼠微核试验 |
